ハードヒットに耐えられる、面安定性を高めた攻撃型モデル。
| 品名 | BX1000Long |
| 品番 | XRABX2 |
| メーカー希望 小売価格 | \18,900(本体価格\18,000) 専用ソフトケース付 |
| ラケット長 | 675mm |
| フェース背幅 | 最大幅・13mm |
| フェース面積 | 346cm2 |
| 素材 | ハイモジュラスカーボン タングステンラバー ニッケルチタン |
| 重量 グリップサイズ | 3U4、3U5 |
| 許容テンション | 26ポンド ネットイン張り(GM3000使用) |
| その他 | ONE WAY FLEX SHAFT(ワンウェイフレックスシャフト) |
| カラー | 重量 グリップ サイズ | 重量 | バランス ポイント | スイング指数 |
|---|---|---|---|---|
| 3U4 | 87.7g | 285mm | 139 | |
| 3U4 | 88.7g | 283mm | 140 | |
| 3U5 | 88.8g | 284mm | 140 | |
| 重量・バランスはグリップのフィルムが装着された状態での実測値です。 | ||||
|
スイング指数=ラケットの重量(kg)×バランスポイント(cm) ×グリップエンドから打点までの距離(cm) 数値が少さいほど振り抜きが軽く、大きいほど重たく感じます。 | ||||
試打ラケットあります!
お問合せ、ご注文はこちらへ!
通信販売についてはこちらをご覧下さい。
