|
|
![]() |
![]() |
| カラー等 | グリップ サイズ | 重量 | バランス ポイント | スイング指数 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイト(WH) | 4U5 | 86.2g | 290mm | 137 |
| ホワイト(WH) | 3U5 | 85.6g | 284mm | 134 |
| ホワイト(WH) | 3U5 | 91.5g | 291mm | 146 |
|
重量・バランスはグリップのフィルムが装着された状態での実測値です。 | ||||
|
スイング指数=ラケットの重量(kg)×バランスポイント(cm) ×グリップエンドから打点までの距離(cm) 数値が少さいほど振り抜きが軽く、大きいほど重たく感じます。 | ||||
試打ラケットあります!
お問合せ、ご注文はこちらへ!
通信販売についてはこちらをご覧下さい。
