ハードヒットに耐えられる、面安定性を高めた攻撃型モデル。
| カラー | 重量 グリップ サイズ | 重量 | バランス ポイント | スイング指数 |
|---|---|---|---|---|
| 3U4 | 87.7g | 285mm | 139 | |
| 3U4 | 88.7g | 283mm | 140 | |
| 3U5 | 88.8g | 284mm | 140 | |
| 重量・バランスはグリップのフィルムが装着された状態での実測値です。 | ||||
|
スイング指数=ラケットの重量(kg)×バランスポイント(cm) ×グリップエンドから打点までの距離(cm) 数値が少さいほど振り抜きが軽く、大きいほど重たく感じます。 | ||||
試打ラケットあります!
お問合せ、ご注文はこちらへ!
通信販売についてはこちらをご覧下さい。
