![]() |
![]() |
| 品番 | 品名 | メーカー 希望小売価格 | ネットイン価格 | 備考 |
| AC10L | タオルグリップ | \315 (本体価格\300) | ¥300 | タオル |
| AC13L | Wメッシュ | \420 (本体価格\400) | ¥400 | 穴あき |
| AC14L | 消臭グリップ | \399 (本体価格\380) | ¥380 | 消臭効果 |
| AC15L | Wコブメッシュ | \441 (本体価格\420) | ¥420 | 穴あき デコボコ2本 |
| AC22 | デラコブコブグリップ | \473 (本体価格\450) | ¥450 | デコボコ1本 ギザギザパターン |
| AC25L | コブメッシュ | \420 (本体価格\400) | ¥400 | 穴あき デコボコ1本 |
| AC26L | スーパーグリップ | \315 (本体価格\300) | ¥300 | |
| AC26SP | スーパーグリップロング | \945 (本体価格\900) | ¥900 | 4本入り |
| MAC26KA | スーパーグリップ 香り レモン | \367 (本体価格\350) | ¥350 | レモンの香り |
| MAC26KB | スーパーグリップ 香り ラベンダー | \367 (本体価格\350) | ¥350 | ラベンダーの香り |
| AC27L | 剛戦グリップ | \367 (本体価格\350) | ¥350 | |
| AC29 | 快乾グリップ | \367 (本体価格\350) | ¥350 | 従来グリップの 5倍の速さで吸汗します。 |
| AC32KR | クッショングリップ | \1,260 (本体価格\1,200) | ¥1,000 | テニス 元巻き用 |
| AC32SR | クッショングリップ | \1,050 (本体価格\1,000) | ¥840 | ソフトテニス 元巻き用 |
| AC32BR | クッショングリップ | \840 (本体価格\800) | ¥800 | バドミントン 元巻き用 |
| AC43AA AC43AB AC43B AC43C | バドミントンハトメセット | \315 (本体価格\300) | ¥300 | |
| AC56 | バドグリップラバーバンド | \5,250 (本体価格\5,000) | ¥4,200 | バラ売りは 店頭在庫の色のみ 1個100円 |
| AC58 | テニスグリップラバーバンド | \5,250 (本体価格\5,000) | ¥4,200 | |
| A80 A80B | ドクターエルボー | \4,410 (本体価格\4,200) | ¥3,530 | |
| AC91 | ボール型キーホルダー | \367 (本体価格\350) | ¥350 | |
| AC07 | テニスボールホルダー | \735 (本体価格\700) | ¥700 | |
| GA55S | ソフトテニスカウンターボード | \5,670 (本体価格\5,400) | お問合せ | |
| GA70 | ボールカート | \12,600 (本体価格\12,000) | お問合せ | |
| GA71 | 取り替え用キャスター | \945 (本体価格\900) | ¥900 | |
| GA72 | ボールカゴ | \1,207 (本体価格\1,150) | お問合せ | |
| GB14 | テニスボール | \1,680 (本体価格\1,600) | お問合せ |
通信販売についてはこちらをご覧下さい。
