| RSL | ゴーセン | ブリヂストン |
![]() |
| 表示番号 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 適正温度範囲 | 27℃〜33℃ | 22℃〜28℃ | 17℃〜23℃ | 12℃〜18℃ |
| 品番 | 品名 | メーカー 希望小売価格 | ネットイン価格 (1箱10本入) | 備考 |
| SH3-0010 | クラシックターニー | \47,250 (本体価格\45,000) | ¥37,800 | 日本バドミントン協会 第1種検定合格球 20%OFF、送料サービス |
| SH3-0020 | NO.1ターニー | \42,000 (本体価格\40,000) | ¥33,600 | 日本バドミントン協会 第1種検定合格球 20%OFF、送料サービス |
| SH3-0030 | シルバーフェザー | \35,700 (本体価格\34,000) | ¥28,560 | 日本バドミントン協会 第2種検定合格球 20%OFF、送料サービス |
| SH3-0090 | パワー | \30,450 (本体価格\29,000) | ¥24,360 | 20%OFF、送料サービス |
| SH3-0040 | エース | \26,250 (本体価格\25,000) | ¥21,000 | 20%OFF、送料サービス |
| SH3-0060 | ファーストステッププラス(+) | \23,100 (本体価格\22,000) | ¥18,480 | 20%OFF |
| SH3-0050 | ファーストステップ | \20,470 (本体価格\19,500) | ¥16,380 | 20%OFF |
![]() |
![]() |
| 品番 | 品名 | メーカー 希望小売価格 | ネットイン価格 (1箱10本入) | 備考 |
| GF-10 | ゴーセン・フェザー10ゴールド | \47,250 (本体価格\45,000) | ¥37,800 | 日本バドミントン協会 第1種検定合格球 20%OFF、送料サービス |
| GF-30 | ゴーセン・フェザー30シルバー | \42,000 (本体価格\40,000) | ¥33,600 | 日本バドミントン協会 第1種検定合格球 20%OFF、送料サービス |
| GF-50 | ゴーセン・フェザー50グリーン | \35,700 (本体価格\34,000) | ¥28,560 | 日本バドミントン協会 第2種検定合格球 20%OFF、送料サービス |
| GF-70 | ゴーセン・フェザー70ホワイト | \23,100 (本体価格\22,000) | ¥18,480 | 20%OFF |
| GF-90 | ゴーセン・フェザー90ブルー | \13,650 (本体価格\13,000) | ¥10,920 | 20%OFF |
| GF-100H | ゴーセン・フェザー100Hクラブ2 | \8,400 (本体価格\8,000) | ¥8,000 | 5%OFF |
| GN-105H | ナイロンシャトルコック | \18,370 (本体価格\17,500) | ¥14,700 | 日本バドミントン協会 検定合格球 20%OFF |
| GN-205H | ナイロンシャトルコック | \16,270 (本体価格\15,500) | ¥13,000 | 20%OFF |
![]() |
| 品番 | 品名 | メーカー 希望小売価格 | ネットイン価格 (1箱10本入) | 備考 |
| XSL101 | SV-1000 | \46,200 (本体価格\44,000) | ¥36,960 | 日本バドミントン協会 第1種検定合格球 20%OFF、送料サービス |
| XSL201 | SV-1500 | \4,095 (本体価格\39,000) | ¥32,760 | 日本バドミントン協会 第1種検定合格球 20%OFF、送料サービス |
| XSL102 | SV-2000 | \35,700 (本体価格\34,000) | ¥28,560 | 日本バドミントン協会 第2種検定合格球 20%OFF、送料サービス |
| XSL110 | プラクティス | \28,350 (本体価格\27,000) | ¥22,680 | 20%OFF、送料サービス |
| XSL120 | エクササイズ | \23,100 (本体価格\22,000) | ¥18,480 | 20%OFF |
| XSL150 | エクササイズ2 | \15,750 (本体価格\15,000) | ¥12,600 | 20%OFF |
シャトルコックのお問合せ、ご注文はこちら!
通信販売についてはこちらをご覧下さい。
